产品型号: | 135/2.8 |
发布日期: | 2012年7月 |
推荐售价: | 980 |
使用画幅: | 35mm画幅 |
镜头类型: | 定焦镜头 |
对焦方式: | 手动对焦 |
焦距: | 135mm |
等效35mm画幅焦距: | 135mm |
最大光圈: | f/2.8 |
最小光圈: | f/22 |
镜头结构: | 6片6组 |
光圈叶片: | 9片 |
最近对焦距离: | 150cm |
最大放大倍率: | 0.11倍 |
滤镜口径: | 58mm |
镜头颜色: | 黑色 |
镜头尺寸: | 66mm x 106mm |
镜头重量: | 575g |
产品型号: | 85/2.0 |
发布日期: | 2012年10月 |
推荐售价: | 850 |
使用画幅: | 35mm画幅 |
镜头类型: | 定焦镜头 |
对焦方式: | 手动对焦 |
焦距: | 85mm |
等效35mm画幅焦距: | 85mm |
最大光圈: | f/2.0 |
最小光圈: | f/22 |
镜头结构: | 6片6组 |
光圈叶片: | 10片 |
最近对焦距离: | 85cm |
最大放大倍率: | 0.12x |
滤镜口径: | 55mm |
镜头颜色: | 黑色、银色 |
镜头长度: | 85mm (单反)95mm(无反) |
镜头重量: | 370g(单反)500g(无反) |
产品型号: | 35/2.0 |
发布日期: | 2012年3月 |
推荐售价: | 980 |
使用画幅: | 35mm画幅 |
镜头类型: | 定焦镜头 |
对焦方式: | 手动对焦 |
焦距: | 35mm |
等效35mm画幅焦距: | 35mm |
最大光圈: | f/2.0 |
最小光圈: | f/22 |
镜头结构: | 7片5组 |
光圈叶片: | 9片 |
视角(对角): | 63° |
最近对焦距离: | 0.25m |
最大放大倍率: | 0.23倍 |
滤镜口径: | 55mm |
镜头颜色: | 黑色、银色 |
镜头尺寸: | 长70mm(单反)长90mm(无反) |
镜头重量: | 400g(单反)490g(无反) |
产品型号: | 135/1.4 |
发布日期: | 2015年10月 |
推荐售价: | 15990 |
使用画幅: | 35mm画幅 |
镜头类型: | 定焦镜头 |
对焦方式: | 手动对焦 |
焦距: | 135mm |
等效35mm画幅焦距: | 135mm |
最大光圈: | f/1.4 |
最小光圈: | f/16 |
镜头结构: | 11片/5组 |
低/超低色散镜片: | 3片 |
光圈叶片: | 11片 |
最近对焦距离: | 160cm |
最大放大倍率: | 0.1倍 |
滤镜口径: | 105mm |
镜头颜色: | 黑色 |
镜头尺寸: | 111mm x 160mm |
镜头重量: | 3000g |
产品型号: | 85/1.2 |
发布日期: | 2015年4月 |
推荐售价: | 3990 |
使用画幅: | 35mm画幅 |
镜头类型: | 定焦镜头 |
对焦方式: | 手动对焦 |
焦距: | 85mm |
等效35mm画幅焦距: | 85mm Fujifilm G:相当于68mm |
最大光圈: | f/1.2 |
最小光圈: | f/16 |
镜头结构: | 9片/6组 |
低/超低色散镜片: | 2片 |
光圈叶片: | 11片 |
视角(对角): | 29° |
最近对焦距离: | 100cm |
最大放大倍率: | 0.09倍 |
滤镜口径: | 77mm |
镜头颜色: | 黑色 |
镜头尺寸: | 83×97mm |
镜头重量: | 920g |
产品型号: | 65/1.4 |
发布日期: | 2017年4月 |
推荐售价: | 4890 |
使用画幅: | 半画幅 |
镜头类型: | 定焦镜头 |
对焦方式: | 手动对焦 |
焦距: | 65mm |
等效35mm画幅焦距: | 51毫米 |
最大光圈: | f/1.4 |
最小光圈: | f/16 |
镜头结构: | 11片7组 |
低/超低色散镜片: | 4个高折射率低色散玻璃镜片 |
光圈叶片: | 9片 |
最近对焦距离: | 70cm |
滤镜口径: | 72mm |
镜头颜色: | 黑色 |
镜头尺寸: | 82mm×106mm |
镜头重量: | 约1050g |
产品型号: | 35mm/f0.95 二代 |
发布日期: | 2017年 |
推荐售价: | 3200 |
使用画幅: | APS-C |
镜头类型: | 定焦镜头 |
对焦方式: | 手动对焦 |
焦距: | 35mm |
等效35mm画幅焦距: | 53mm |
最大光圈: | f/0.95 |
最小光圈: | f/16 |
镜头结构: | 11片/8组 |
低/超低色散镜片: | 1片 |
光圈叶片: | 9片 |
视角(对角): | 43.5° |
最近对焦距离: | 35cm |
最大放大倍率: | 0.13倍 |
滤镜口径: | 55mm |
镜头颜色: | 黑色、银色 |
镜头尺寸: | 62×59.5mm |
镜头重量: | 440g |
产品型号: | 25mm/f0.95 |
发布日期: | 2015年8月 |
推荐售价: | 2400 |
使用画幅: | M43画幅 |
镜头类型: | 定焦镜头 |
对焦方式: | 手动对焦 |
焦距: | 25mm |
等效35mm画幅焦距: | 50mm |
最大光圈: | f/0.95 |
最小光圈: | f/16 |
镜头结构: | 11片/8组 |
低/超低色散镜片: | 1片 |
光圈叶片: | 9片 |
视角(对角): | 45° |
最近对焦距离: | 25cm |
最大放大倍率: | 0.13倍 |
滤镜口径: | 43mm |
镜头颜色: | 黑色、银色 |
镜头尺寸: | 54.5×46mm |
镜头重量: | 234g |
产品型号: | 50/0.95 三代 |
发布日期: | 2019年2月 |
推荐售价: | 4990 |
使用画幅: | 35mm画幅 |
镜头类型: | 定焦镜头 |
对焦方式: | 手动对焦 |
焦距: | 50mm |
等效35mm画幅焦距: | 50mm |
最大光圈: | f/0.95 |
最小光圈: | f/16 |
镜头结构: | 10片/7组 |
低/超低色散镜片: | |
光圈叶片: | 11片 |
视角(对角): | 45° |
最近对焦距离: | 50cm |
最大放大倍率: | 0.1倍 |
滤镜口径: | 67mm |
镜头颜色: | 黑色 |
镜头尺寸: | 73×90.5mm |
镜头重量: | 810g |
产品型号: | 42.5/1.2 |
发布日期: | 2013年7月 |
推荐售价: | 1800 |
使用画幅: | M43画幅 |
镜头类型: | 定焦镜头 |
对焦方式: | 手动对焦 |
焦距: | 42.5mm |
等效35mm画幅焦距: | 85mm |
最大光圈: | f/1.2 |
最小光圈: | f/16 |
镜头结构: | 9片/7组 |
低/超低色散镜片: | |
光圈叶片: | 9片 |
视角(对角): | 28° |
最近对焦距离: | 45cm |
最大放大倍率: | 0.1倍 |
滤镜口径: | 49mm |
镜头颜色: | 黑色 |
镜头尺寸: | 60×52.5mm |
镜头重量: | 310g |